今日精选:恒源煤电(600971)2月17日主力资金净买入1941.04万元
截至2023年2月17日收盘,恒源煤电(600971)报收于8 25元,上涨1 98%,换手率1 87%,成交量22 44万手,成交额1 85亿元。
截至2023年2月17日收盘,恒源煤电(600971)报收于8 25元,上涨1 98%,换手率1 87%,成交量22 44万手,成交额1 85亿元。
截至2023年2月8日收盘,中国联通(600050)报收于4 85元,下跌3 39%,换手率1 28%,成交量397 36万手,成交额19 45亿元。
截至2023年2月2日收盘,青松股份(300132)报收于7 82元,上涨1 69%,换手率1 58%,成交量7 75万手,成交额6042 56万元。
截至2023年1月20日收盘,风光股份(301100)报收于23 82元,上涨1 36%,换手率4 08%,成交量2 04万手,成交额4839 95万元。
1月19日调味发酵品板块较上一交易日下跌1 67%,海天味业领跌。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。调
截至2022年12月29日收盘,如意集团(002193)报收于10 3元,下跌9 97%,已连续跌停2天,换手率20 84%,成交量54 38万手,成交额5 72亿元。
三五互联12月27日主力资金净流出2908 55万元,涨跌幅为-2 06%,主力净量(dde大单净额 流通股)为-0 91%,两市排名4815 4899。投顾分析:该股今
12月19日笔记本电脑板块较上一交易日下跌2 86%,领益智造领跌。当日上证指数报收于3107 11,下跌1 92%。深证成指报收于11124 7,下跌1 51%。笔
截至2022年12月16日收盘,天士力(600535)报收于11 67元,上涨1 92%,换手率0 79%,成交量11 84万手,成交额1 37亿元。
12月15日金属新材料板块较上一交易日上涨1 35%,龙磁科技领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 32%。
截至2022年12月9日收盘,钱江生化(600796)报收于5 66元,较上周的5 65元上涨0 18%。本周,钱江生化12月6日盘中最高价报5 74元。12月
新闻排行